投資方針
インセンティブ投資方針
番号順 | 内容 | 方針 | 工業団地 | 注 |
1 | 法人税 | 2015年12月27日から発効する政令第118/2015 / ND-CPに基づく法人税の免税と減税. | 免除 | 法人所得税率20%で政府の投資優待を受ける Vĩnh Lộc 2 2年間の免税と、Vinh Loc 2工業団地での新規投資プロジェクトの収入については今後4年間の税の50%の減税. |
2 | 輸出 | 2010年8月13日の政令第87/2010 / ND-CPの第12条に規定されている輸入品に非課税. | 免除 | |
3 | 輸入 | 首相の決定72/2013 / QD-TTgおよび財務省の2014年8月15日付けの通達109/2014 / TT-BTCに従って、輸出入品は非課税となります. | 免除 | 国境経済特区の投資プロジェクトの国内で生産することができず、生産のために輸入される原材料、供給品、および部品のリストにあるプロジェクトの場合、生産開始日から5年間の免除. |
4 | 税 | 輸出用製品および商品 | 付加価値税法によると | C財務省の2013年12月31日付けの通達第219/2013 / TT-BTC |
輸出または輸出加工区に販売された(ベトナム国外での消費)製品および商品. | 0% | |||
機械製品、金型、コンピューター、付属品、電気ケーブル、化学薬品、タイヤ、印刷用紙、農薬、肥料、医療機器、教育機器、子供のおもちゃ、農業、林業、漁業の原材料、食品、手工芸品、合板、プレハブ部品、鋼、動物飼料など... | 5% | |||
機械電気製品、電子、化学薬品および化粧品、布地、衣料品、刺繡製品、皮革および人工皮革製品、陶芸品、ガラス、木材プラスチック複合材、建設資材、乾燥食品、牛乳、飲料. | 10% |
nbg.png)
